Украинская хоккейная лига-Париматч 2019/20
Поз. | Команда | И | В | П | ОТ В | OT П | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 105 | 21 | 41 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 77 | 30 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 62 | 19 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 38 | 51 | 19 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 43 | 104 | 11 |
6 | ![]() | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 23 | 159 | 1 |
Украинская хоккейная лига-Париматч 2018/19
Поз. | Команда | И | В | П | ОТ В | OT П | ЗШ | ПШ | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 31 | 6 | 2 | 1 | 198 | 78 | 120 | 98 |
2 | ![]() | 40 | 29 | 7 | 2 | 2 | 205 | 98 | 107 | 93 |
3 | ![]() | 40 | 26 | 7 | 4 | 3 | 145 | 69 | 76 | 89 |
4 | ![]() | 40 | 13 | 25 | 1 | 1 | 100 | 164 | -64 | 42 |
5 | ![]() | 40 | 8 | 29 | 1 | 2 | 86 | 160 | -74 | 28 |
6 | ![]() | 40 | 2 | 35 | 1 | 2 | 79 | 244 | -165 | 10 |
Украинская хоккейная лига 2017/18
Поз. | Команда | И | В | П | ОТ В | OT П | ЗШ | ПШ | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 38 | 1 | 1 | 0 | 266 | 67 | 199 | 116 |
2 | ![]() | 40 | 27 | 10 | 0 | 3 | 199 | 105 | 94 | 84 |
3 | ![]() | 40 | 23 | 13 | 2 | 2 | 164 | 120 | 44 | 75 |
4 | ![]() | 40 | 16 | 22 | 1 | 1 | 155 | 168 | -13 | 51 |
5 | ![]() | 40 | 7 | 31 | 2 | 0 | 83 | 211 | -127 | 25 |
6 | ![]() | 40 | 3 | 37 | 0 | 0 | 98 | 294 | -192 | 9 |
Donbass Open Cup 2017
Поз. | Команда | И | В | П | ОТ В | OT П | ЗШ | ПШ | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | -21 | 0 |